| Conference | Overall | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L | PCT | GP | W-L | PCT |
| Peninsula | 12 | 11-0-1 | 0.958 | 14 | 12-1-1 | 0.893 |
| Skagit Valley | 12 | 7-3-2 | 0.667 | 17 | 9-5-3 | 0.618 |
| Bellevue | 12 | 7-3-2 | 0.667 | 15 | 7-5-3 | 0.567 |
| Whatcom | 12 | 6-4-2 | 0.583 | 16 | 9-4-3 | 0.656 |
| Edmonds | 12 | 4-6-2 | 0.417 | 16 | 7-7-2 | 0.500 |
| Everett | 12 | 2-9-1 | 0.208 | 15 | 4-10-1 | 0.300 |
